Selasa, 12 Oktober 2021
Jumat, 11 Juni 2021
Senin, 24 Mei 2021
LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KESELURUHAN 2021 SMT I
KUISIONER IKM 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
DATA PENCACAH/SURVEYOR | |||||||||||||||||||||||||||
Nama | : | HADI SUPRIYANTO | |||||||||||||||||||||||||
NIP | : | ||||||||||||||||||||||||||
DATA UNIT PELAYANAN | |||||||||||||||||||||||||||
Unit Pelayanan | : | KESELURUHAN | |||||||||||||||||||||||||
DATA MASYARAKAT | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kelamin | : | Ket | Jumlah | Persen | |||||||||||||||||||||||
1. Laki-laki | 165 | 44,00% | |||||||||||||||||||||||||
2. Perempuan | 210 | 56,00% | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 375 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
Umur | : | Ket | Jumlah | Persen | |||||||||||||||||||||||
1. Di Bawah 18 Tahun | 35 | 9,33% | |||||||||||||||||||||||||
2. 19 - 25 Tahun | 60 | 16,00% | |||||||||||||||||||||||||
3. 26 - 35 Tahun | 120 | 32,00% | |||||||||||||||||||||||||
4. 36 - 50 Tahun | 110 | 29,33% | |||||||||||||||||||||||||
5. 51 - > 70 Tahun | 50 | 13,33% | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 375 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Terakhir | : | Ket | Jumlah | Persen | |||||||||||||||||||||||
1. SD | 35 | 9,33% | |||||||||||||||||||||||||
2. SLTP | 120 | 32,00% | |||||||||||||||||||||||||
3. SLTA / SMK | 161 | 42,93% | |||||||||||||||||||||||||
4. D1/D3/D4 | 21 | 5,60% | |||||||||||||||||||||||||
5. S1, S2, S3 | 25 | 6,67% | |||||||||||||||||||||||||
6. Tidak sekolah | 13 | 3,47% | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 375 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
Pekerjaan Utama | : | Ket | Jumlah | Persen | |||||||||||||||||||||||
1. Pelajar / Mahasiswa | 30 | 8,00% | |||||||||||||||||||||||||
2. Pegawai Negri, TNI/POLRI | 25 | 6,67% | |||||||||||||||||||||||||
3. Pegawai Swasta, Wiraswasta/Buruh | 150 | 40,00% | |||||||||||||||||||||||||
4. Wirausahawan | 100 | 26,67% | |||||||||||||||||||||||||
5. Ibu Rumah Tangga | 30 | 8,00% | |||||||||||||||||||||||||
6. Petani | 40 | 10,67% | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 375 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
DATA IKM | NOMOR KUISIONER | Umur | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | Pendidikan Terakhir | Pekerjaan Utama | Jenis Pelayanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |||||||||||
KESELURUHAN | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pendaftaran | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
UNIT PELAYANAN | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
PKM LAREN | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pendaftaran | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pendaftaran | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pendaftaran | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
9 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
10 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | Pendaftaran | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
11 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | Pendaftaran | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
12 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
13 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | Pendaftaran | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
14 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
15 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
16 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | Pendaftaran | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
17 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | Pendaftaran | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
18 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
19 | 34 | 3 | 1 | 1 | 3 | Pendaftaran | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
20 | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
21 | 33 | 3 | 1 | 1 | 3 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
22 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | Pendaftaran | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
23 | 30 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pendaftaran | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
24 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
25 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
26 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
27 | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
28 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
30 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
31 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
32 | 36 | 3 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
33 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
34 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
35 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
36 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
37 | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
38 | 34 | 3 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
39 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
40 | 45 | 4 | 2 | 2 | 3 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
41 | 48 | 4 | 2 | 2 | 4 | Pendaftaran | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
42 | 39 | 3 | 2 | 3 | 4 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
43 | 36 | 3 | 2 | 3 | 4 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
44 | 40 | 4 | 2 | 3 | 4 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
45 | 48 | 4 | 2 | 3 | 4 | Pendaftaran | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
46 | 38 | 3 | 2 | 3 | 4 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
47 | 39 | 3 | 2 | 3 | 4 | Pendaftaran | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
48 | 42 | 4 | 2 | 3 | 4 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
49 | 40 | 4 | 2 | 3 | 4 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
50 | 38 | 3 | 2 | 3 | 4 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
51 | 46 | 4 | 2 | 3 | 4 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
52 | 40 | 4 | 2 | 3 | 5 | Pendaftaran | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
53 | 43 | 4 | 2 | 3 | 5 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
54 | 46 | 4 | 2 | 5 | 5 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
55 | 42 | 4 | 2 | 3 | 5 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
56 | 41 | 4 | 2 | 5 | 5 | Pendaftaran | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
57 | 46 | 4 | 2 | 3 | 5 | Pendaftaran | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
58 | 36 | 3 | 2 | 5 | 5 | Pendaftaran | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
59 | 38 | 3 | 2 | 5 | 5 | Pendaftaran | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
60 | 38 | 3 | 2 | 5 | 6 | Pendaftaran | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
61 | 49 | 4 | 2 | 3 | 6 | Poli Umum | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
62 | 50 | 5 | 2 | 3 | 6 | Poli Umum | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
63 | 54 | 5 | 2 | 3 | 6 | Poli Umum | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
64 | 52 | 5 | 2 | 3 | 6 | Poli Umum | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
65 | 51 | 5 | 2 | 4 | 6 | Poli Umum | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
66 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | Poli Umum | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
67 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Poli Umum | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
68 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | Poli Umum | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
69 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | Poli Umum | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
70 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | Poli Umum | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
71 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | Poli Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
72 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | Poli Umum | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
73 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | Poli Umum | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
74 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | Poli Umum | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
75 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | Poli Umum | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
76 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | Poli Umum | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
77 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | Poli Umum | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
78 | 37 | 3 | 2 | 1 | 2 | Poli Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
79 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | Poli Umum | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
80 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | Poli Umum | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
81 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | Poli Umum | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
82 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | Poli Umum | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
83 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | Poli Umum | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
84 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | Poli Umum | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
85 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | Poli Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
86 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | Poli Umum | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
87 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | Poli Umum | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
88 | 50 | 5 | 1 | 2 | 2 | Poli Umum | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
89 | 52 | 5 | 2 | 2 | 3 | Poli Umum | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
90 | 45 | 4 | 1 | 3 | 3 | Poli Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
91 | 38 | 3 | 1 | 2 | 3 | Poli Umum | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
92 | 41 | 4 | 1 | 2 | 3 | Poli Umum | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
93 | 60 | 5 | 2 | 2 | 3 | Poli Umum | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
94 | 63 | 5 | 1 | 3 | 3 | Poli Umum | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
95 | 47 | 4 | 2 | 3 | 2 | Poli Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
96 | 56 | 5 | 1 | 2 | 2 | Poli Umum | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
97 | 47 | 4 | 2 | 3 | 2 | Poli Umum | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
98 | 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | Poli Umum | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
99 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | Poli Umum | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
100 | 48 | 4 | 2 | 4 | 3 | Poli Umum | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
101 | 34 | 3 | 2 | 3 | 4 | Poli Umum | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
102 | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | Poli Umum | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
103 | 56 | 5 | 1 | 4 | 4 | Poli Umum | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
104 | 48 | 4 | 2 | 3 | 4 | Poli Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
105 | 45 | 4 | 1 | 3 | 4 | Poli Umum | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
106 | 54 | 5 | 2 | 4 | 3 | Poli Umum | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
107 | 24 | 2 | 1 | 2 | 4 | Poli Umum | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
108 | 67 | 5 | 1 | 2 | 4 | Poli Umum | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
109 | 65 | 5 | 2 | 2 | 4 | Poli Umum | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
110 | 70 | 5 | 1 | 2 | 4 | Poli Umum | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
111 | 72 | 5 | 2 | 4 | 3 | Farmasi | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
112 | 46 | 4 | 1 | 2 | 3 | Farmasi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
113 | 56 | 5 | 2 | 2 | 4 | Farmasi | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
114 | 40 | 4 | 1 | 5 | 4 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
115 | 35 | 3 | 2 | 5 | 3 | Farmasi | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
116 | 34 | 3 | 2 | 5 | 4 | Farmasi | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
117 | 56 | 5 | 2 | 5 | 4 | Farmasi | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
118 | 47 | 4 | 2 | 5 | 4 | Farmasi | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
119 | 39 | 3 | 1 | 5 | 4 | Farmasi | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
120 | 55 | 5 | 1 | 3 | 4 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
121 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | Farmasi | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
122 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
123 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
124 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Farmasi | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
125 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | Farmasi | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
126 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | Farmasi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
127 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
128 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | Farmasi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
129 | 21 | 2 | 2 | 1 | 4 | Farmasi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
130 | 22 | 2 | 2 | 1 | 4 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
131 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | Farmasi | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
132 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | Farmasi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
133 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | Farmasi | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
134 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | Farmasi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
135 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
136 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | Farmasi | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
137 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | Farmasi | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
138 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | Farmasi | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
139 | 32 | 3 | 1 | 1 | 3 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
140 | 27 | 2 | 1 | 2 | 4 | Farmasi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
141 | 35 | 3 | 1 | 2 | 5 | Farmasi | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
142 | 38 | 3 | 1 | 2 | 5 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
143 | 29 | 2 | 1 | 2 | 5 | Farmasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
144 | 24 | 2 | 1 | 2 | 5 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
145 | 43 | 4 | 2 | 2 | 5 | Farmasi | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
146 | 39 | 3 | 2 | 2 | 5 | Farmasi | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
147 | 41 | 4 | 2 | 2 | 5 | Farmasi | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
148 | 40 | 4 | 2 | 2 | 4 | Farmasi | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
149 | 45 | 4 | 2 | 2 | 4 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
150 | 42 | 4 | 2 | 2 | 4 | Farmasi | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
151 | 48 | 4 | 2 | 2 | 4 | Farmasi | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
152 | 36 | 3 | 2 | 1 | 3 | Farmasi | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
153 | 30 | 3 | 2 | 1 | 4 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
154 | 35 | 3 | 2 | 1 | 3 | Farmasi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
155 | 33 | 3 | 1 | 1 | 3 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
156 | 38 | 3 | 1 | 1 | 3 | Farmasi | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
157 | 40 | 4 | 1 | 1 | 3 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
158 | 42 | 4 | 1 | 1 | 3 | Farmasi | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
159 | 54 | 5 | 1 | 1 | 3 | Farmasi | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
160 | 50 | 5 | 1 | 2 | 2 | Farmasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
161 | 56 | 5 | 1 | 2 | 2 | UGD | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
162 | 52 | 5 | 1 | 2 | 2 | UGD | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
163 | 60 | 5 | 2 | 2 | 3 | UGD | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
164 | 58 | 5 | 2 | 2 | 3 | UGD | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
165 | 46 | 4 | 2 | 2 | 3 | UGD | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
166 | 34 | 3 | 2 | 2 | 4 | UGD | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
167 | 51 | 5 | 2 | 2 | 4 | UGD | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
